|
Расписание автобуса маршрута № 437
Расписание движения автобусов № 437 Москва - Клин на 2010 год
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
|
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 25 50 |
| 19 | 15 40 |
| 20 | 00 30 55 |
| 21 | 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 |
|
Расписание движения автобуса маршрута № 437 Клин - Москва на 2010 год
| 5 | 00 20 40 |
| 6 | 00 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
|
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 25 50 |
| 17 | 15 40 |
| 18 | 05 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 |
|
Маршрут № 437 автобусного сообщения Москва (м. Речной вокзал) - Клин (автовокзал) обслуживает а/к 1792 г. Клин.
Автобус имеет следующие остановки: Клин(автостанция), ул.Спортивная, Южная(черта города), Давыдково, Смирновка, Солнечногорск, ДРСУ-30, Зеленоград, Черная грязь, Радионово+Бутаково, м. Речной вокзал.
Цена билета проезда в автобусе по маршруту № 437 Москва - Клин по состоянию на 27 января 2010 г. составляет 130 рублей.
| |